Hard water in Groningen
Het water in de provincie Groningen heeft maximaal een hardheid van 12,50 Duitse graden en minimaal een hardheid van 6,20 Duitse Graden. Dit kan namelijk per gemeente en stad afwijken en soms ook veranderen na enige tijd. In onderstaand overzicht staat de hardheid per gemeente.
Wil je precies weten wat de hardheid bij jou is ? bestel dan hier onze testkit.
Gemeente | Waterhardheid Dh |
Gemeente Leek | 9.00 |
Gemeente Marum | 9.00 |
Gemeente Haren | 7.70 |
Gemeente Stadskanaal | 6,20 – 12,50 |
Gemeente Vlagtwedde | 6,20 – 12,50 |
Gemeente Bellingwedde | 12,50 |
Gemeente Hoogezand-Sappemeer | 12,50 |
Gemeente Slochteren | 12,50 |
Gemeente Veendam | 12,50 |
Gemeente Menterwolde | 12,50 |
Gemeente Pekela | 12,50 |
Gemeente Groningen | 7,70 |
Gemeente Winsum | 9,00 – 12,50 |
Gemeente Bedum | 9,00 – 12,50 |
Gemeente Ten Boer | 12,50 |
Gemeente Loppersum | 12,50 |
Gemeente Zuidhorn | 9,00 |
Gemeente Grootegast | 9,00 |
Gemeente De Marne | 9,00 – 12,50 |
Gemeente Appingedam | 6,20 – 12,50 |
Gemeente Delfzijl | 12,50 |
Gemeente Eemsmond | 9,00 – 12,50 |
Heb je vragen of wil je meer informatie?
Bel (038) 888 54 69 of stuur ons een mail. Je kan ook ons contactformulier invullen. We staan je graag te woord!
Neem contact op