Hard water in Overijssel
Het water in de provincie Overijssel heeft maximaal een hardheid van 14,40 Duitse graden en minimaal een hardheid van 4,90 Duitse Graden. Dit kan namelijk per gemeente en stad afwijken en soms ook veranderen na enige tijd. In onderstaand overzicht staat de hardheid per gemeente.
Wil je precies weten wat de hardheid bij jou is ? bestel dan hier onze testkit.
Gemeente | Waterhardheid Dh |
Gemeente Deventer | 7,30 – 8,20 |
Gemeente Hellendoorn | 4,90 – 8,30 |
Gemeente Rijssen-Holten | 5,60 – 6,60 |
Gemeente Wierden | 5,90 – 9,00 |
Gemeente Hof van Twente | 6,60 – 10,70 |
Gemeente Haaksbergen | 7,30 |
Gemeente Enschede | 8,50 |
Gemeente Hengelo | 6,50 |
Gemeente Dinkelland | 6,80 – 14,40 |
Gemeente Oldenzaal | 8,50 |
Gemeente Losser | 7,40 – 7,60 |
Gemeente Almelo | 7,80 – 8,90 |
Gemeente Tubbergen | 5,80 – 11,80 |
Gemeente Borne | 9,30 |
Gemeente Twenterand | 8,90 – 10,20 |
Gemeente Ommen | 8,30 |
Gemeente Hardenberg | 7,60 – 9,80 |
Gemeente Dalfsen | 7,40 – 8,40 |
Gemeente Staphorst | 7,50 |
Gemeente Steenwijkerland | 7,30 – 8,10 |
Gemeente Zwolle | 7,70 |
Gemeente Raalte | 6,40 – 7,50 |
Gemeente Zwartewaterland | 7,50 – 7,90 |
Gemeente Olst-Wijhe | 7,20 |
Gemeente Kampen | 6,10 – 7,40 |
Heb je vragen of wil je meer informatie?
Bel (038) 888 54 69 of stuur ons een mail. Je kan ook ons contactformulier invullen. We staan je graag te woord!
Neem contact op